Вентиляционные двухрядные решетки РВр-2 с регулятором расхода воздуха
Вентиляция > Решетки вентиляционные
Минимальный размер решетки 100х100мм. Далее возможно любое сочетание размеров с шагом 25 мм в любом сочетании. Максимальный размер модернизированных внутренних решеток со встроенным регулятором РВр-2 500х500мм. Коэффициент «живого сечения» решетки – 0,68. Установочный размер решетки (мм) HxL.
Маркировка и пример обозначения:
Срок изготовления решеток 14 рабочих дней. Нестандартные размеры Вы можете заказать через форму обратной связи.
РН ал(HxL) | Длина L,мм | |||||||||||||||||||
Высота H, мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
100 | 514 | 633 | 736 | 822 | 954 | 1014 | 1068 | 1224 | 1332 | 1534 | 1695 | 1794 | 1899 | 2028 | 2181 | 2260 | 2355 | 2455 | 2590 | |
150 | 597 | 748 | 871 | 974 | 1109 | 1246 | 1347 | 1460 | 1586 | 1796 | 1978 | 2101 | 2250 | 2383 | 2530 | 2677 | 2786 | 2925 | 3050 | |
200 | 677 | 843 | 994 | 1133 | 1296 | 1492 | 1560 | 1673 | 1834 | 2066 | 2236 | 2480 | 2619 | 2796 | 2977 | 3117 | 3262 | 3435 | 3612 | |
250 | 808 | 952 | 1111 | 1268 | 1447 | 1705 | 1783 | 1940 | 2120 | 2359 | 2621 | 2828 | 3068 | 3226 | 3406 | 3563 | 3743 | 3899 | 4096 | |
300 | 895 | 1074 | 1264 | 1446 | 1728 | 1879 | 2079 | 2265 | 2478 | 2671 | 2994 | 3306 | 3592 | 3778 | 3991 | 4176 | 4389 | 4575 | 4788 | |
350 | 951 | 1193 | 1393 | 1603 | 1865 | 2097 | 2338 | 2547 | 2789 | 2998 | 3240 | 3765 | 4052 | 4261 | 4503 | 4712 | 4953 | 5163 | 5404 | |
400 | 1014 | 1294 | 1576 | 1783 | 2079 | 2338 | 2634 | 2872 | 3146 | 3384 | 3658 | 4207 | 4532 | 4859 | 5087 | 5325 | 5600 | 5838 | 6112 | |
450 | 1131 | 1399 | 1692 | 1940 | 2264 | 2548 | 2872 | 3155 | 3457 | 3719 | 4022 | 4590 | 4949 | 5306 | 5556 | 5913 | 6164 | 6426 | 6728 | |
500 | 1260 | 1510 | 1809 | 2121 | 2478 | 2789 | 3146 | 3458 | 3971 | 4272 | 4618 | 5032 | 5430 | 5821 | 6098 | 6490 | 6767 | 7403 | 7749 | |
550 | 1385 | 1627 | 1942 | 2278 | 2663 | 2999 | 3384 | 3720 | 4272 | 4708 | 5088 | 5414 | 6047 | 6282 | 6567 | 6989 | 7288 | 8173 | 8553 | |
600 | 1649 | 1923 | 2300 | 2574 | 2979 | 3240 | 3647 | 4023 | 4618 | 5088 | 5400 | 5856 | 6327 | 6783 | 7109 | 7565 | 7891 | 8666 | 9072 | |
650 | 1697 | 2006 | 2408 | 2828 | 3306 | 3766 | 4207 | 4590 | 5031 | 5414 | 5855 | |||||||||
700 | 1808 | 2137 | 2574 | 3028 | 3544 | 4038 | 4518 | 4935 | 5415 | 5833 | 6312 | |||||||||
750 | 1923 | 2270 | 2742 | 3226 | 3777 | 4262 | 4859 | 5306 | 5821 | 6268 | 6783 | |||||||||
800 | 2018 | 2385 | 2894 | 3407 | 3991 | 4504 | 5087 | 5557 | 6098 | 6568 | 7109 | |||||||||
850 | 2082 | 2478 | 3027 | 3564 | 4176 | 4713 | 5325 | 5914 | 6489 | 6989 | 7565 | |||||||||
900 | 2183 | 2605 | 3179 | 3745 | 4389 | 4955 | 5600 | 6165 | 6767 | 7289 | 7891 | |||||||||
950 | 2280 | 2721 | 3312 | 3902 | 4575 | 5164 | 5837 | 6426 | 7486 | 8059 | 8716 | |||||||||
1000 | 2385 | 2859 | 3464 | 4082 | 4788 | 5406 | 6112 | 6729 | 7749 | 8344 | 9028 |
Стандартный цвет решеток - белый (RAL9016). Стоимость решеток нестандартных цветов расчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL9016) изделия + 7%. Нестандартная палитра включает следующие цвета: RAL1015 - бежевый, RAL5005 - синий, RAL8017 - коричневый, RAL1018 - жёлтый, RAL7001 - серый, RAL9005 - чёрный, RAL6005 - зелёный, RAL3002 - краный, RAL9006 - металлик "Алюминий", RAL5010 - синяя шагрень.
-стандарный размер решеток | |
-не стандартный размер решеток |