Вентиляционные двухрядные решетки РВ-2
Вентиляция > Решетки вентиляционные
Минимальный размер решетки 100х100мм. Далее возможно любое сочетание размеров с шагом 25 мм в любом сочетании. Коэффициент «живого сечения» решетки – 0,68. Установочный размер решетки (мм) HxL.
Маркировка и пример обозначения:
Срок изготовления решеток 14 рабочих дней. Нестандартные размеры Вы можете заказать через форму обратной связи.
РВ-2 (HxL) | Длина L,мм | |||||||||||||||||||
Высота H, мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
100 | 364 | 401 | 459 | 525 | 562 | 648 | 700 | 780 | 811 | 920 | 973 | 1047 | 1093 | 1165 | 1226 | 1251 | 1309 | 1381 | 1467 | |
150 | 387 | 459 | 545 | 605 | 679 | 780 | 815 | 944 | 979 | 1105 | 1145 | 1268 | 1357 | 1432 | 1521 | 1596 | 1685 | 1760 | 1849 | |
200 | 446 | 535 | 621 | 706 | 815 | 911 | 1026 | 1122 | 1237 | 1333 | 1449 | 1605 | 1720 | 1816 | 1931 | 2027 | 2142 | 2238 | 2353 | |
250 | 508 | 601 | 702 | 813 | 950 | 1063 | 1199 | 1312 | 1449 | 1562 | 1698 | 1883 | 2019 | 2132 | 2269 | 2382 | 2518 | 2631 | 2768 | |
300 | 578 | 679 | 815 | 950 | 1112 | 1246 | 1408 | 1543 | 1705 | 1840 | 2002 | 2220 | 2382 | 2516 | 2678 | 2813 | 2975 | 3109 | 3271 | |
350 | 640 | 759 | 911 | 1063 | 1246 | 1398 | 1581 | 1733 | 1916 | 2068 | 2252 | 2497 | 2681 | 2832 | 3016 | 3168 | 3351 | 3503 | 3686 | |
400 | 696 | 815 | 1026 | 1199 | 1408 | 1581 | 1791 | 1963 | 2173 | 2346 | 2555 | 2834 | 3043 | 3216 | 3426 | 3599 | 3808 | 3981 | 4190 | |
450 | 753 | 892 | 1122 | 1312 | 1543 | 1733 | 1963 | 2154 | 2384 | 2574 | 2805 | 3112 | 3343 | 3533 | 3763 | 3953 | 4184 | 4374 | 4604 | |
500 | 815 | 981 | 1237 | 1449 | 1705 | 1916 | 2173 | 2384 | 2640 | 2852 | 3108 | 3449 | 3705 | 3917 | 4173 | 4384 | 4640 | 4852 | 5108 | |
550 | 889 | 1056 | 1333 | 1562 | 1840 | 2068 | 2346 | 2574 | 2852 | 3080 | 3358 | 3727 | 4004 | 4233 | 4511 | 4739 | 5017 | 5245 | 5523 | |
600 | 971 | 1145 | 1449 | 1698 | 2002 | 2252 | 2555 | 2805 | 3108 | 3358 | 3661 | 4064 | 4367 | 4617 | 4920 | 5170 | 5473 | 5723 | 6026 | |
650 | 1021 | 1268 | 1605 | 1883 | 2220 | 2497 | 2834 | 3112 | 3449 | 3727 | 4064 | |||||||||
700 | 1058 | 1357 | 1720 | 2019 | 2382 | 2681 | 3043 | 3343 | 3705 | 4004 | 4367 | |||||||||
750 | 1148 | 1432 | 1816 | 2132 | 2516 | 2832 | 3216 | 3533 | 3917 | 4233 | 4617 | |||||||||
800 | 1216 | 1521 | 1931 | 2269 | 2678 | 3016 | 3426 | 3763 | 4173 | 4511 | 4920 | |||||||||
850 | 1274 | 1596 | 2027 | 2382 | 2813 | 3168 | 3599 | 3953 | 4384 | 4739 | 5170 | |||||||||
900 | 1342 | 1685 | 2142 | 2518 | 2975 | 3351 | 3808 | 4184 | 4640 | 5017 | 5473 | |||||||||
950 | 1399 | 1760 | 2238 | 2631 | 3109 | 3503 | 3981 | 4374 | 4852 | 5245 | 5723 | |||||||||
1000 | 1435 | 1849 | 2353 | 2768 | 3271 | 3686 | 4190 | 4604 | 5108 | 5523 | 6026 |
Стандартный цвет решеток - белый (RAL9016). Стоимость решеток нестандартных цветов расчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL9016) изделия + 7%. Нестандартная палитра включает следующие цвета: RAL1015 - бежевый, RAL5005 - синий, RAL8017 - коричневый, RAL1018 - жёлтый, RAL7001 - серый, RAL9005 - чёрный, RAL6005 - зелёный, RAL3002 - краный, RAL9006 - металлик "Алюминий", RAL5010 - синяя шагрень.
-стандарный размер решеток | |
-не стандартный размер решеток |